Помощь в подборе карданного вала
Фланцы карданные
Фланцы KV
Фланцы карданных валов KV (XS) — исполнение с торцевыми шлицами по стандарту ISO 12667 для соединительных фланцев, изготовленных согласно ISO 8667
Типоразмер фланца | d1,мм | d2,мм | d3,мм | z x d4 | b,мм | t1,мм | Н,мм | B max,° | d,мм | I,мм | h,мм | MA,Н*м | Полное наименование |
SAE 57 | 90 | 69.9 | 57.15 | 4 х 8 | 6 | 2 | 40 | 20° | М8 | 22 | 8 | 35 | SAE57 90/4×8 H40 20° |
SAE 57 | 90 | 69.9 | 57.15 | 4 х 8 | 6 | 2 | 47 | 30° | М8 | 22 | 8 | 35 | SAE57 90/4×8 H47 30° |
SAE 57 | 90 | 69.9 | 57.15 | 4 х 8 | 6 | 2 | 48 | 20° | М8 | 22 | 8 | 35 | SAE57 90/4×8 H48 20° |
SAE 60,3 | 97 | 79.4 | 60.32 | 4 х 10 | 6 | 2 | 40 | 20° | М10 | 25 | 10 | 70 | SAE60,3 97/4х10 H40 20° |
SAE 60,3 | 97 | 79.4 | 60.32 | 4 х 10 | 6 | 2 | 47 | 30° | М10 | 25 | 10 | 70 | SAE60,3 97/4х10 H47 30° |
SAE 60,3 | 97 | 79.4 | 60.32 | 4 х 10 | 6.5 | 2 | 58 | 35° | М10 | 25 | 10 | 70 | SAE60,3 97/4х10 H58 35° |
SAE 69,9 | 116 | 95.25 | 69.85 | 4 х 11 | 7 | 2 | 48 | 20° | М10 | 25 | 10 | 70 | SAE69,9 116/4х10 H48 20° |
SAE 69,9 | 116 | 95.25 | 69.85 | 4 х 12 | 8 | 2 | 56 | 20° | М12 | 30 | 12 | 120 | SAE69,9 116/4х12 H56 20° |
SAE 69,9 | 116 | 95.25 | 69.85 | 4 х 12 | 8 | 2 | 70 | 35° | М12 | 30 | 12 | 120 | SAE69,9 116/4х12 H70 35° |
SAE 70 | 116 | 95.25 | 69.85 | 4 х 11 | 7 | 2 | 48 | 20° | М10 | 25 | 10 | 70 | SAE70 116/4х11 H48 20° |
SAE 70 | 116 | 95.25 | 69.85 | 4 х 12 | 8 | 2 | 56 | 20° | М12 | 30 | 12 | 120 | SAE70 116/4х12 H56 20° |
SAE 70 | 116 | 95.25 | 69.85 | 4 х 12 | 8 | 2 | 70 | 35° | М12 | 30 | 12 | 120 | SAE70 116/4х12 H70 35° |
SAE 95 | 146 | 120.7 | 95.25 | 4 х 12 | 8 | 2 | 70 | 35° | М12 | 30 | 12 | 120 | SAE95 120,7/4х12 H70 35° |
SAE 95 | 146 | 120.7 | 95.25 | 4 х 14 | 10 | 2 | 56 | 20° | М14 | 35 | 14 | 200 | SAE95 120,7/4х14 H56 20° |
SAE 95,2 | 150 | 120.65 | 95.25 | 4 х 14 | 10 | 2 | 56 | 20° | М14 | 35 | 14 | 200 | SAE95,2 150/4х14 H62 20° |
SAE 95,2 | 150 | 120.65 | 95.25 | 4 х 14 | 10 | 2 | 62 | 20° | М14 | 35 | 14 | 200 | SAE92,5 150/4х14 H62 20° |
SAE 95,2 | 150 | 120.65 | 95.25 | 4 х 14 | 10 | 2 | 80 | 35° | М14 | 35 | 14 | 200 | SAE95,2 150/4х14 H80 25° |
SAE 168 | 174 | 155.5 | 168.2 | 8 х 9,6 | 12 | 3 | 90 | 35° | М10 | 35 | 10 | 70 | SAE168 174/8х9,6 H90 35° |
SAE 168,2 | 174.6 | 155.52 | 168.23 | 8 х 10 | 12 | 3 | 90 | 35° | М10 | 35 | 10 | 70 | SAE168,2 174,6/8х10 H90 35° |
SAE 168,2 | 174.6 | 155.52 | 168.23 | 8 х 10 | 10 | 3 | 80 | 30° | М10 | 35 | 10 | 70 | SAE168,2 174,6/8х10 H80 30° |
SAE 168,2 | 174.6 | 155.52 | 168.23 | 8 х 10 | 10 | 3 | 95 | 35° | М10 | 35 | 10 | 70 | SAE168,2 174,6/8х10 H95 35° |
SAE 196,8 | 203.2 | 184.15 | 196.82 | 8 х 10 | 11 | 3 | 95 | 35° | М10 | 35 | 10 | 70 | SAE196,8 203,2/8х10 H95 35° |
SAE 196,8 | 203.2 | 184.15 | 196.82 | 12 х 10 | 11 | 3 | 95 | 35° | М10 | 35 | 10 | 70 | SAE196,8 203,2/12х10 H95 35° |
SAE 196,8 | 203.2 | 184.15 | 196.82 | 12 х 10 | 11.5 | 3 | 100 | 33° | М10 | 35 | 10 | 70 | SAE196,8 203,8/12х10 H100 33° |
SAE 196,8 | 203.2 | 184.15 | 196.82 | 12 х 11 | 11 | 3 | 95 | 35° | М10 | 35 | 10 | 70 | SAE196,8 203,2/12х11 H95 35° |
SAE 196,8 | 203.2 | 184.15 | 196.82 | 12 х 11 | 11.5 | 3 | 95 | 25° | М10 | 35 | 10 | 70 | SAE196,8 203,2/12х11 H95 25° |
SAE 196,8 | 203.2 | 184.15 | 196.82 | 12 х 11 | 11.5 | 3 | 100 | 33° | М10 | 35 | 10 | 70 | SAE196,8 203,2/12х11 H100 33° |
SAE 196,8 | 203.2 | 184.15 | 196.82 | 12 х 11 | 11.5 | 3 | 100 | 33° | М10 | 35 | 10 | 70 | SAE196,8 203,2/12х11 H100 33° |
SAE 177,8 | 244.5 | 209.55 | 177.8 | 8 х 16 | 15 | 3.4 | 100 | 33° | М16 | 50 | 16 | 300 | SAE177,8 244,5/8х16 H100 33° |
SAE 177,8 | 244.5 | 209.55 | 177.8 | 8 х 16 | 15 | 3.4 | 110 | 25° | М16 | 50 | 16 | 300 | SAE177,8 244,5/8х16 H110 25° |
SAE 177,8 | 244.5 | 209.55 | 177.8 | 8 х 16 | 15 | 3.4 | 108 | 24° | М16 | 55 | 16 | 300 | SAE117,8 244,5/8х16 H108 24° |
SAE 177,8 | 244.5 | 209.55 | 117.8 | 8 х 16 | 18 | 3.4 | 125 | 20° | М16 | 55 | 16 | 300 | SAE177,8 244,5/8х16 H125 20° |
SAE 196,8 | 250 | 228.57 | 196.8 | 12 х 12 | 18 | 1.5 | 108 | 24° | М12 | 50 | 12 | 120 | SAE196,8 250/12х12 H108 24° |
SAE 222,2 | 276 | 247.64 | 222.22 | 8 х 16 | 18 | 2.4 | 108 | 24° | М16 | 55 | 16 | 300 | SAE222,2 276/8х16 H108 24° |
SAE 222,2 | 276 | 251.7 | 222.22 | 8 х 16 | 18 | 2.4 | 108 | 24° | М16 | 55 | 16 | 300 | SAE222,2 276/8х16 H108 24° |
Фланцы DIN
Фланцы карданных валов DIN — с внутренней проточкой. для фланцев, изготовленных в соответствии со стандартом ISO 7646
Типоразмер фланца | d1, мм | d2, мм | d3, мм | z x d4 | b, мм | t1, мм | Н, мм | B max, ° | d, мм | I, мм | h, мм | MA, Н*м | Полное наименование |
DIN 30 | 58 | 47 | 30 | 4 x 5 | 4.5 | 2 | 32 | 25° | M5 | 16 | 5 | 9 | DIN30 58/4×5 Н32 25° |
DIN 35 | 65 | 52 | 35 | 4 x 6 | 4.5 | 2 | 32 | 25° | M6 | 16 | 6 | 15 | DIN35 65/4×6 Н32 25° |
DIN 42 | 75 | 62 | 42 | 6 x 6 | 5 | 2 | 47 | 30° | M6 | 20 | 6 | 15 | DIN42 75/6×6 Н47 30° |
DIN 47 | 90 | 74.5 | 47 | 4 x 8 | 6 | 3 | 40 | 20° | M8 | 22 | 8 | 35 | DIN47 90/4×8 Н40 20° |
DIN 47 | 90 | 74.5 | 47 | 4 x 8 | 6 | 3 | 47 | 30° | M8 | 22 | 8 | 35 | DIN47 90/4×8 Н47 30° |
DIN 47 | 90 | 74.5 | 47 | 4 x 8 | 6.5 | 3 | 48 | 25° | M8 | 22 | 8 | 35 | DIN47 90/4х8 Н47 25° |
DIN 47 | 90 | 74.5 | 47 | 6 x 8 | 6 | 3 | 47 | 30° | M8 | 22 | 8 | 35 | DIN47 90/6х8 Н47 30° |
DIN 57 | 100 | 84 | 57 | 6 x 8 | 6.5 | 3 | 40 | 20° | M8 | 22 | 8 | 35 | DIN57 100/6х8 Н48 20° |
DIN 57 | 100 | 84 | 57 | 6 x 8 | 6.5 | 3 | 48 | 25° | M8 | 22 | 8 | 35 | DIN57 100/6х8 Н40 25° |
DIN 57 | 100 | 84 | 57 | 6 x 8 | 6.5 | 3 | 58 | 35° | M8 | 22 | 8 | 35 | DIN57 100/6х8 Н58 35° |
DIN 57 | 100 | 84 | 57 | 6 x 8 | 8 | 3 | 65 | 25° | M8 | 25 | 8 | 35 | DIN57 100/6х8 Н65 25° |
DIN 57 | 100 | 84 | 57 | 8 x 8 | 6.5 | 3 | 58 | 35° | M8 | 22 | 8 | 35 | DIN57 100/8х8 Н58 35° |
DIN 57 | 100 | 84 | 57 | 6 x 10 | 8 | 3 | 65 | 25° | M10 | 30 | 10 | 70 | DIN57 100/6х10 Н65 25° |
DIN 57 | 100 | 84 | 57 | 8 x 10 | 8 | 3 | 65 | 25° | M10 | 30 | 10 | 70 | DIN57 100/8х10 Н65 25° |
DIN 75 | 120 | 101.5 | 75 | 8 x 8 | 7 | 3 | 48 | 25° | M8 | 25 | 8 | 35 | DIN75 120/8х8 Н48 25° |
DIN 75 | 120 | 101.5 | 75 | 8 x 8 | 8 | 3 | 56 | 25° | M8 | 25 | 8 | 35 | DIN75 120/8х8 Н56 25° |
DIN 75 | 120 | 101.5 | 75 | 8 x 8 | 8 | 3 | 70 | 35° | M8 | 25 | 8 | 35 | DIN75 120/8х8 Н70 35° |
DIN 75 | 120 | 101.5 | 75 | 8 x 10 | 7 | 3 | 48 | 25° | M10 | 25 | 10 | 70 | DIN75 120/8х10 Н48 25° |
DIN 75 | 120 | 101.5 | 75 | 8 x 10 | 8 | 3 | 56 | 25° | M10 | 30 | 10 | 70 | DIN75 120/8х10 Н56 25° |
DIN 75 | 120 | 101.5 | 75 | 8 x 10 | 8 | 3 | 70 | 35° | M10 | 30 | 10 | 70 | DIN75 120/8х10 Н70 35° |
DIN 75 | 120 | 101.5 | 75 | 8 x 10 | 8 | 3 | 75 | 35° | M10 | 30 | 10 | 70 | DIN75 120/8х10 Н75 35° |
DIN 90 | 150 | 130 | 90 | 4 x 10 | 10 | 3 | 56 | 25° | M10 | 35 | 10 | 70 | DIN90 150/4х10 Н56 25° |
DIN 90 | 150 | 130 | 90 | 8 x 10 | 10 | 3 | 56 | 25° | M10 | 35 | 10 | 70 | DIN90 150/8х10 Н56 25° |
DIN 90 | 150 | 130 | 90 | 8 x 10 | 10 | 3 | 62 | 20° | M10 | 35 | 10 | 70 | DIN90 150/8х10 Н62 20° |
DIN 90 | 150 | 130 | 90 | 8 x 10 | 10 | 3 | 80 | 35° | M10 | 35 | 10 | 70 | DIN90 150/8х10 Н80 35° |
DIN 90 | 150 | 130 | 90 | 8 x 12 | 10 | 3 | 56 | 25° | M12 | 35 | 12 | 120 | DIN90 150/8х12 Н56 25° |
DIN 90 | 150 | 130 | 90 | 8 x 12 | 10 | 3 | 62 | 20° | M12 | 35 | 12 | 120 | DIN90 150/8х12 62 20° |
DIN 90 | 150 | 130 | 90 | 8 x 12 | 10 | 3 | 80 | 35° | M12 | 35 | 12 | 120 | DIN90 150/8х12 Н80 35° |
DIN 95 | 165 | 140 | 95 | 8 x 14 | 12 | 3 | 80 | 30° | M14 | 40 | 14 | 200 | DIN95 165/8х14 Н80 30° |
DIN 110 | 180 | 155.5 | 110 | 8 x 14 | 12 | 3 | 80 | 30° | M14 | 40 | 14 | 200 | DIN110 180/8х14 Н80 30° |
Подсказка
Если вы не знаете какой именно кардан вам нужен, наши специалисты помогут вам подобрать подходящий карданный вал. Звоните по бесплатному номеру клиентской поддержки или закажите обратный звонок.
Для максимально точного подбора кардана вам желательно определить стыковочные размеры фланцев и минимальную длину вала (от края фланца до края другого фланца в сжатом положении).